No es fácil elegir un pulsómetro o reloj para la práctica de la actividad deportiva. Si te inclinas por un reloj de la marca Polar, ya sea por su popularidad o porque has tenido una experiencia previa positiva y no sabes cuál comprar de entre todas las opciones que hay en el mercado, en esta tabla comparamos algunas de las especificaciones técnicas más importantes para ayudarte a elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades.
Comparativa de relojes pulsómetro Polar
Marca y Modelo | Batería | Peso | Deportes | Sensores | Resistencia al agua | Precio | Info | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polar M400 HR | 8h | 56g | Running/ Ciclismo | GPS / Banda pectoral pulso / Acelerómetro | Sí, 30m | 145,23 (Only used)€ | Ver Review | Ver Ahora |
![]() Polar RCX5 | 18h | 46g | Running/ Ciclismo/ Natación | Banda pectoral pulso / Acelerómetro | Sí, 30m | No disponible | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar RCX3 GPS | 5h | 32g | Running/ Ciclismo/ Natación | Banda pectoral pulso / Acelerómetro | Sí, 30m | 199,00€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar M200 GPS | 6h | 40g | Running/ Ciclismo | GPS / Sensor óptico pulso / Acelerómetro | Sí, 30m | 93,99€ 150,00€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar A300 HR (sin GPS) | 4sem | 48g | Fitness/ Running/ Natación | Banda pectoral pulso / Acelerómetro | Sí, 30m | No disponible | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar M600 GPS | 8h | 63g | Running | GPS / GLONASS / Sensor óptico / Acelerómetro / Giroscopio / Micrófono / Sensor de luz ambiental | Sí, 10m | 228,00€ 350,00€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar V800 HR | 13h | 82g | Multideporte - Running/ Ciclismo/ Natación | GPS / Acelerómetro / Altímetro | Sí, 30m | No disponible | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar A360 | 14 días | 33g | Running / Actividad 24h / Fitness | Sensor óptico / Acelerómetro | Sí, 30m | 190,77€ 199,90€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar A370 Puls | 4 días | 31,7g | Running / Actividad 24h / Fitness | Sensor óptico / Acelerómetro | Sí, 30m | 119,99€ 200,00€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar RC3 GPS | 12h | 56g | Running/ Ciclismo | GPS / Banda pectoral pulso / Acelerómetro | No. Lluvia | 408,07€ 413,15€ | Ver review | Ver Ahora |
![]() Polar Vantage V | 40h | 66g | Multideporte - Running / Natación / Ciclismo / Otros | GPS / GLONASS / Sensor óptico pulso / Acelerómetro / Altímetro barométrico | 30m | 378,99€ 499,90€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar Ignite | 17h | 35g | Running / Fitness / Indoor / Natación | GPS / GLONASS / Sensor óptico pulso / Acelerómetro / Altímetro barométrico | 30m | 199,00€ | Más detalles | Ver Ahora |
![]() Polar M430 Reloj | 8h | 51g | Running / Fitness / Indoor | GPS / Sensor óptico / Acelerómetro | 30m | 137,99€ 230,00€ | Más detalles | Ver Ahora |
Análisis de relojes Polar
En estas reviews ampliamos las características de algunos de los relojes de la tabla comparativa: